|
Overall: 5-9-4 Conf: 1-6-2 Home: 4-1-3 Away: 1-7-0 Neut: 0-1-1 |
TEAM STATISTICS | NAVY | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 16-179 | 20-249 |
Goals scored per game | 0.89 | 1.11 |
Shot pct. | .089 | .080 |
Shots on goal-Attempts | 67-179 | 87-249 |
SOG pct. | .374 | .349 |
Shots/Game | 9.9 | 13.8 |
Assists | 12 | 19 |
CORNER KICKS | 68 | 93 |
PENALTY KICKS | 2-2 | 1-2 |
OFFSIDES | 33 | 31 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 14 | 19 |
Red cards | 1 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 2949 | 5655 |
Dates/Avg Per Date | 8/369 | 8/707 |
Neutral Site #/Avg | 2/5334 |
|
Overall: 5-9-4 Conf: 1-6-2 Home: 4-1-3 Away: 1-7-0 Neut: 0-1-1 |
Offense Statistics |
SHOTS | |||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
10 | Zaremba, Daniel | 18-16 | 1486 | 3 | 3 | 9 | 31 | .097 | 14 | .452 | 2-0 | 2 | 0-0 |
11 | Bascom, Sam | 18-18 | 1579 | 3 | 2 | 8 | 31 | .097 | 14 | .452 | 1-0 | 0 | 1-1 |
25 | Hopkins, Andrew | 14-14 | 1172 | 2 | 1 | 5 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0-0 | 2 | 0-0 |
23 | Kwon, Daniel | 15-5 | 659 | 2 | 0 | 4 | 13 | .154 | 7 | .538 | 2-0 | 0 | 1-1 |
20 | Bean, Ericson | 6-4 | 433 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 2 | .667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
9 | Jones, Aubrey | 18-18 | 1406 | 1 | 1 | 3 | 19 | .053 | 5 | .263 | 0-0 | 0 | 0-0 |
7 | Manrique, Diego | 18-18 | 1676 | 0 | 3 | 3 | 7 | .000 | 3 | .429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
6 | Dudley, Brock | 18-18 | 1713 | 1 | 0 | 2 | 16 | .062 | 3 | .188 | 2-0 | 0 | 0-0 |
12 | Nicholas, Ben | 8-2 | 338 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
14 | Moore, Thomas | 12-11 | 1074 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 2 | .400 | 3-0 | 0 | 0-0 |
3 | Evans, Alex | 10-2 | 379 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
15 | Kilmer, Elijah | 8-3 | 411 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
17 | Camuti, Daniel | 17-17 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | 7 | .368 | 1-0 | 0 | 0-0 |
2 | Bahar, Piroz | 15-9 | 590 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 1 | .091 | 0-0 | 0 | 0-0 |
19 | Shiiba, Mark | 15-8 | 886 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
18 | Struthers, Dylan | 17-16 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
99 | McCullough, Jared | 4-0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
28 | Calderon, Josh | 5-0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
22 | Crider, Matthew | 1-0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
21 | Gilpin, Mason | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
16 | Medder, Eli | 6-1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
4 | McCraith, Matt | 4-0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
Total............... | 18 | - | 16 | 12 | 44 | 179 | .089 | 67 | .374 | 14-1 | 5 | 2-2 | |
Opponents........... | 18 | - | 20 | 19 | 59 | 249 | .080 | 87 | .349 | 19-0 | 9 | 1-2 |
Goalkeeper Statistics |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
1 | Burke, Mac | 18-18 | 1712:38 | 20 | 1.05 | 64 | .762 | 5 | 9 | 4 | 4/0 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Total............... | 18 | 1712:38 | 20 | 1.05 | 67 | .770 | 5 | 9 | 4 | 4 | |
Opponents........... | 18 | 1712:38 | 16 | 0.84 | 51 | .761 | 9 | 5 | 4 | 7 |
Team Statistics |
|
|
Overall: 5-9-4 Conf: 1-6-2 Home: 4-1-3 Away: 1-7-0 Neut: 0-1-1 OVERALL CONFERENCE |------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------| ## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 10 Zaremba, Daniel 18-16 3 3 9 31 .097 14 .452 2-0 2 0 9-9 2 1 5 18 .111 9 .500 0-0 1 0 11 Bascom, Sam 18-18 3 2 8 31 .097 14 .452 1-0 0 1 9-9 2 0 4 19 .105 9 .474 0-0 0 1 25 Hopkins, Andrew 14-14 2 1 5 3 .667 3 1.000 0-0 2 0 9-9 0 1 1 1 .000 1 1.000 0-0 0 0 23 Kwon, Daniel 15-5 2 0 4 13 .154 7 .538 2-0 0 1 7-1 0 0 0 9 .000 5 .556 1-0 0 0 20 Bean, Ericson 6-4 2 0 4 3 .667 2 .667 0-0 1 0 2-0 1 0 2 1 1.000 1 1.000 0-0 0 0 9 Jones, Aubrey 18-18 1 1 3 19 .053 5 .263 0-0 0 0 9-9 0 1 1 6 .000 0 .000 0-0 0 0 7 Manrique, Diego 18-18 0 3 3 7 .000 3 .429 1-0 0 0 9-9 0 2 2 5 .000 2 .400 1-0 0 0 6 Dudley, Brock 18-18 1 0 2 16 .062 3 .188 2-0 0 0 9-9 0 0 0 10 .000 2 .200 1-0 0 0 12 Nicholas, Ben 8-2 1 0 2 9 .111 4 .444 0-0 0 0 3-1 1 0 2 7 .143 3 .429 0-0 0 0 14 Moore, Thomas 12-11 1 0 2 5 .200 2 .400 3-0 0 0 6-5 1 0 2 2 .500 1 .500 0-0 0 0 3 Evans, Alex 10-2 0 1 1 3 .000 1 .333 0-0 0 0 4-0 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0 15 Kilmer, Elijah 8-3 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 17 Camuti, Daniel 17-17 0 0 0 19 .000 7 .368 1-0 0 0 9-9 0 0 0 13 .000 4 .308 1-0 0 0 2 Bahar, Piroz 15-9 0 0 0 11 .000 1 .091 0-0 0 0 7-4 0 0 0 5 .000 1 .200 0-0 0 0 19 Shiiba, Mark 15-8 0 0 0 5 .000 0 .000 0-0 0 0 8-6 0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0 18 Struthers, Dylan 17-16 0 0 0 2 .000 0 .000 1-0 0 0 9-9 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0 99 McCullough, Jared 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 28 Calderon, Josh 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 22 Crider, Matthew 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - 21 Gilpin, Mason 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 - 16 Medder, Eli 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4 McCraith, Matt 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 Total............... 18 16 12 44 179 .089 67 .374 14-1 5 2 9 7 5 19 101 .069 39 .386 6-1 1 1 Opponents........... 18 20 19 59 249 .080 87 .349 19-0 9 1 9 12 12 36 133 .090 42 .316 10-0 6 1 OVERALL CONFERENCE |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| ## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 1 Burke, Mac 18-18 1712:38 20 1.05 64 .762 5 9 4 4 9-9 862:38 12 1.25 28 .700 1 6 2 1 Total............... 18 1712:38 20 1.05 67 .770 5 9 4 4 9 862:38 12 1.25 30 .714 1 6 2 1 Opponents........... 18 1712:38 16 0.84 51 .761 9 5 4 7 9 862:38 7 0.73 32 .821 6 1 2 4 OVERALL CONFERENCE SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Navy................ 65 94 11 9 - 179 Navy................ 32 54 8 7 - 101 Opponents........... 113 124 6 6 - 249 Opponents........... 63 65 4 1 - 133 GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Navy................ 5 10 1 0 - 16 Navy................ 2 4 1 0 - 7 Opponents........... 7 11 2 0 - 20 Opponents........... 2 8 2 0 - 12 SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Navy................ 27 38 1 1 - 67 Navy................ 13 17 0 0 - 30 Opponents........... 22 26 1 2 - 51 Opponents........... 12 17 1 2 - 32 ATTENDANCE SUMMARY NAVY OPP ATTENDANCE SUMMARY NAVY OPP --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Total.................... 2949 5655 Total.................... 1377 1462 Dates/Avg Per Date....... 8/369 8/707 Dates/Avg Per Date....... 4/344 4/366 Neutral Site #/Avg....... 2/5334 Neutral Site #/Avg....... 1/10092 |
RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
ALL GAMES | 5-9-4 | 4-1-3 | 1-7 | 0-1-1 |
CONFERENCE | 1-6-2 | 1-1-2 | 0-4 | 0-1 |
NON-CONFERENCE | 4-3-2 | 3-0-1 | 1-3 | 0-0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 26 at Col. of Charleston L 0-2 1526 Aug 28 vs Furman T O2 1-1 576 Sep 02 NORTHERN ILLINOIS W 2-0 679 Sep 08 at Villanova L 1-2 257 Sep 11 at George Washington L 0-1 210 Sep 17 at Saint Joseph's W 1-0 2200 *Sep 23 vs Army West Point L 0-1 10092 Sep 27 DUQUESNE T O2 0-0 268 *Oct 01 at Loyola LOT 1-2 887 *Oct 05 at Lehigh LOT 1-2 197 *Oct 08 HOLY CROSS T O2 1-1 267 Oct 11 LONGWOOD W 2-1 282 *Oct 15 BUCKNELL L 1-2 421 Oct 18 UMBC W 2-1 343 *Oct 22 at Colgate L 0-1 169 *Oct 26 AMERICAN T O2 0-0 245 *Oct 29 LAFAYETTE W OT 3-2 444 *Nov 04 at Boston University L 0-1 209 |
TEAM STATISTICS | NAVY | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 16-179 | 20-249 |
Goals scored per game | 0.89 | 1.11 |
Shot pct. | .089 | .080 |
Shots on goal-Attempts | 67-179 | 87-249 |
SOG pct. | .374 | .349 |
Shots/Game | 9.9 | 13.8 |
CORNER KICKS | 68 | 93 |
PENALTY KICKS | 2-2 | 1-2 |
OFFSIDES | 33 | 31 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 14 | 19 |
Red cards | 1 | 0 |
ATTENDANCE | ||
Total | 2949 | 5655 |
Dates/Avg Per Date | 8/369 | 8/707 |
Neutral Site #/Avg | 2/5334 |
SHOTS | |||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att |
10 | Zaremba, Daniel | 18-16 | 1486 | 3 | 3 | 9 | 31 | .097 | 14 | .452 | 2-0 | 2 | 0-0 |
11 | Bascom, Sam | 18-18 | 1579 | 3 | 2 | 8 | 31 | .097 | 14 | .452 | 1-0 | 0 | 1-1 |
25 | Hopkins, Andrew | 14-14 | 1172 | 2 | 1 | 5 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0-0 | 2 | 0-0 |
23 | Kwon, Daniel | 15-5 | 659 | 2 | 0 | 4 | 13 | .154 | 7 | .538 | 2-0 | 0 | 1-1 |
20 | Bean, Ericson | 6-4 | 433 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 2 | .667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
9 | Jones, Aubrey | 18-18 | 1406 | 1 | 1 | 3 | 19 | .053 | 5 | .263 | 0-0 | 0 | 0-0 |
7 | Manrique, Diego | 18-18 | 1676 | 0 | 3 | 3 | 7 | .000 | 3 | .429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
6 | Dudley, Brock | 18-18 | 1713 | 1 | 0 | 2 | 16 | .062 | 3 | .188 | 2-0 | 0 | 0-0 |
12 | Nicholas, Ben | 8-2 | 338 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 4 | .444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
14 | Moore, Thomas | 12-11 | 1074 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 2 | .400 | 3-0 | 0 | 0-0 |
3 | Evans, Alex | 10-2 | 379 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
15 | Kilmer, Elijah | 8-3 | 411 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
17 | Camuti, Daniel | 17-17 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | 7 | .368 | 1-0 | 0 | 0-0 |
2 | Bahar, Piroz | 15-9 | 590 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 1 | .091 | 0-0 | 0 | 0-0 |
19 | Shiiba, Mark | 15-8 | 886 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
18 | Struthers, Dylan | 17-16 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
99 | McCullough, Jared | 4-0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
28 | Calderon, Josh | 5-0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
22 | Crider, Matthew | 1-0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
21 | Gilpin, Mason | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
16 | Medder, Eli | 6-1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
4 | McCraith, Matt | 4-0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
Total............... | 18 | - | 16 | 12 | 44 | 179 | .089 | 67 | .374 | 14-1 | 5 | 2-2 | |
Opponents........... | 18 | - | 20 | 19 | 59 | 249 | .080 | 87 | .349 | 19-0 | 9 | 1-2 |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
1 | Burke, Mac | 18-18 | 1712:38 | 20 | 1.05 | 64 | .762 | 5 | 9 | 4 | 4/0 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Total............... | 18 | 1712:38 | 20 | 1.05 | 67 | .770 | 5 | 9 | 4 | 4 | |
Opponents........... | 18 | 1712:38 | 16 | 0.84 | 51 | .761 | 9 | 5 | 4 | 7 |
GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 5 | 10 | 1 | 0 | 16 |
Opponents | 7 | 11 | 2 | 0 | 20 |
SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 65 | 94 | 11 | 9 | 179 |
Opponents | 113 | 124 | 6 | 6 | 249 |
SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 27 | 38 | 1 | 1 | 67 |
Opponents | 22 | 26 | 1 | 2 | 51 |
CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 24 | 35 | 4 | 5 | 68 |
Opponents | 43 | 45 | 1 | 4 | 93 |
FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
Navy | 78 | 79 | 6 | 4 | 167 |
Opponents | 96 | 93 | 7 | 4 | 200 |